(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
225.000€
Referência
197
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Excelente
Certificado energético
B-
Distrito
Braga
Concelho
Fafe
Freguesia
Fafe
Código Postal
4820-285
Área Útil
150 m2
Área Bruta
158 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Horas Inconfundíveis Unipessoal Lda
Avenida das Forças Armadas 79 , 4820--11, BragaAlbano Soares
Gerente
963373225
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento T3 Excecional no Coração de Fafe, como novo. Apresentamos este espaçoso apartamento T3, localizado no coração da cidade de Fafe. Se valoriza uma localização privilegiada, com todos os serviços, comércios, escolas e transportes à porta de casa, esta é a oportunidade que procurava. Localização Premium: Viva no centro urbano com a comodidade de ter tudo a uma curta distância a pé. Luz Natural: Desfrute de vistas desafogadas e de duas frentes que garantem uma luminosidade fantástica durante todo o dia. Espaço e Conforto: Composto por áreas generosas, ideal para famílias que procuram funcionalidade. Características Principais: Tipologia: T3 Área privativa de 150m² e 8m² pendente. Quartos: 3 quartos espaçosos Casas de Banho: 2 Sala e cozinha em estilo Open Space Ampla e luminosa Cozinha: Equipada com placa, forno e exaustor. Extras: Duas frentes, próximo de comércio e serviços. Edifício: Prédio sem elevador. A Sua Nova Vida em Fafe: Este apartamento é a tela em branco perfeita para criar o lar que sempre desejou. A combinação de centralidade e tranquilidade torna-o único. Não perca esta oportunidade! Agende já a sua visita e venha conhecer a sua futura casa.
| Gerais | Pisos: | 3 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Climatização | Esquentador: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Vistas | Serra: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Pavimento | Soalho: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 4 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
| Gerais | Preço Condomínio: | 28 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
|---|---|---|
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: 185
229.900€
229.900€
Braga / Fafe / Quinchães
Ref: 190
Ref: 190