(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
229.900€
Referência
190
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Excelente
Certificado energético
C
Distrito
Braga
Concelho
Fafe
Freguesia
Quinchães
Código Postal
4820-588
Área Útil
133.5 m2
Área Bruta
181.5 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Horas Inconfundíveis Unipessoal Lda
Avenida das Forças Armadas 79 , 4820--11, BragaAlbano Soares
Gerente
963373225
(Chamada para a rede móvel nacional)
T3 com 3 Frentes e Vistas Deslumbrantes – A 5 minutos a pé do Centro de Fafe Situado na Rua de Cavadas (Quinchães), na fronteira imediata com a cidade de Fafe. Desfrute da tranquilidade da freguesia com a conveniência de estar a 5 minutos a pé do centro. A 100m da variante (Guimarães/Zona Industrial) e a 2 min da A7. Tudo o que precisa de bens e serviços mesmo ao lado (supermercados, padarias, serviços) a menos de 200 metros. Este apartamento destaca-se pelas suas 3 frentes, garantindo uma exposição solar perfeita (Nascente/Sul/Poente) e vistas desafogadas. Zona Social: Sala de estar e jantar ampla com lareira e recuperador de calor. Cozinha totalmente equipada, com despensa independente e marquise fechada para lavandaria. Zona Privada: 3 quartos com excelente luz natural, sendo um deles suíte. Possui ainda uma casa de banho completa de apoio aos restantes quartos. Garagem Privativa: Entrada independente e direta para a rua, com porta de acesso ao interior do prédio. Arrecadação: Espaço extra no último andar do prédio, ideal para pertences de pouco uso. Facilidades de Negócio: Tratamos de tudo por si! Dispomos de parcerias com os melhores intermediários de crédito para garantir as melhores condições de financiamento do mercado. Não perca tempo. Agende já a sua visita!
| Gerais | Pisos: | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 5 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Sótão: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Vistas | Pastagens: | Sim |
| Vistas | Serra: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Tijoleira: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento | Tijoleira: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Climatização | Lareira: | Sim |
| Climatização | Recuperador: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: 197
Ref: 185