(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
345.000€
Referência
211
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Geminada
Tipologia
T3
Estado
Excelente
Certificado energético
B
Ano
2021
Distrito
Braga
Concelho
Fafe
Freguesia
Arões (São Romão)
Código Postal
4820-758
Área Útil
143 m2
Área Bruta
166 m2
Área de Terreno
92 m2
Partilhar
Horas Inconfundíveis Unipessoal Lda
Avenida das Forças Armadas 79 , 4820--11, BragaAlbano Soares
Gerente
963373225
(Chamada para a rede móvel nacional)
Surpreenda-se com esta fantástica moradia nova de arquitetura moderna, onde a luz natural é a grande protagonista. Graças às suas imponentes fachadas envidraçadas, cada divisão beneficia de uma luminosidade única e de uma ligação perfeita com o exterior. Com acabamentos nobres em madeira e pedra natural, o imóvel divide-se em dois pisos com áreas amplas e funcionais. Localizada numa urbanização tranquila rodeada de espaços verdes, oferece a envolvência ideal para a sua família, sem abdicar da proximidade aos principais serviços e acessos rodoviários rápidos (Nó de Arões).Distribuição do Imóvel Piso 0 (Zona Social e Lazer):Hall de entrada acolhedor. Sala e cozinha em Open Space com acesso direto ao jardim. Cozinha totalmente equipada com placa, forno, exaustor e micro-ondas. Conforto térmico assegurado por recuperador a pellets de baixo consumo. Acesso a terraço privativo e wc de serviço. Garagem privativa. Piso 1 (Zona Privada):3 Quartos com roupeiros embutidos, incluindo uma fantástica Suite. Varandas privativas em todos os quartos, garantindo vistas desafogadas. Casa de banho completa de apoio aos restantes quartos. Detalhes e Conforto: Caixilharia com vidros duplos (isolamento térmico e acústico).Portões elétricos para maior comodidade e segurança. Jardim privativo ideal para momentos em família. Porquê escolher esta moradia? Fafe combina a qualidade de vida do Minho com o dinamismo económico da sub-região do Ave. Situa-se a escassos minutos de Guimarães e dispõe de excelentes acessos rodoviários. O nosso compromisso consigo: Acompanhamos todo o processo de compra e tratamos do seu financiamento. Apresentamos-lhe a melhor proposta do mercado com crédito aprovado em 48 horas. Não perca esta oportunidade de negócio! Marque já a sua visita!
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Vistas | Pastagens: | Sim |
| Vistas | Serra: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Gerais | Murada: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 5 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 1 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 3 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
| Revestimento Exterior | Monomassa: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
|---|---|---|
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
310.000€
310.000€
Braga / Fafe / Moreira do Rei e Várzea Cova
Ref: 181
Ref: 181
Ref: 209
Ref: 187