(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
320.000€
Referência
181
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Isolada
Tipologia
T4+2
Estado
Excelente
Certificado energético
C
Ano
2002
Distrito
Braga
Concelho
Fafe
Freguesia
Moreira do Rei e Várzea Cova
Código Postal
4820-529
Área Útil
208 m2
Área Bruta
311 m2
Área de Terreno
806 m2
Partilhar
Horas Inconfundíveis Unipessoal Lda
Avenida das Forças Armadas 79 , 4820--11, BragaAlbano Soares
Gerente
963373225
(Chamada para a rede móvel nacional)
Oportunidade Única: Duas Moradias Independentes a 10 Minutos de Fafe - Vistas Deslumbrantes! Excelente oportunidade de negócio na prestigiada freguesia de Moreira do Rei, a apenas 10 minutos do centro de Fafe! Este imóvel singular oferece uma versatilidade incrível, ideal para famílias numerosas, para habitação própria e rentabilização do anexo, ou até mesmo para duas famílias que queiram morar lado a lado. Inserida num lote de terreno de 806m², com uma área bruta de construção de 311m², a propriedade é composta por duas moradias distintas: Moradia Principal: Rés-do-chão: Garagem espaçosa para dois carros e zona de arrumos. Cozinha totalmente equipada com lareira a lenha. 1º Andar: Cozinha e sala em open space, também com lareira a lenha, casa de banho de serviço e um quarto. 2º Andar: Três quartos, sendo um deles uma suite privativa, e uma casa de banho de apoio aos restantes quartos. Anexo/Segunda Moradia: Completamente refeito e modernizado recentemente. Inclui dois quartos, cozinha, sala e duas casas de banho. Perfeito para hóspedes, familiares ou para arrendamento. Características e Comodidades: Espaço exterior ajardinado e bem cuidado. Abastecimento de água da rede pública e água própria (poço). Excelente localização com bons acessos. Exposição solar incrível e vistas desafogadas e maravilhosas para a montanha. Proximidade a todos os bens e serviços essenciais a poucos metros de distância. Este é o imóvel que procurava para aliar qualidade de vida, espaço e potencial de investimento. Agende já a sua visita e não se arrependerá!
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Esquentador: | Sim |
| Climatização | Lareira: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Vistas | Pastagens: | Sim |
| Vistas | Serra: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Gerais | Murada: | Sim |
| Gerais | Furo/Poço: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 6 |
| Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
| Gerais | Reservatório de agua: | Sim |
| Gerais | Reservatório de gás: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 2 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Sótão: | Sim |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Tijoleira: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Pavimento | Soalho: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 3 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Monomassa: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pedra natural: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
| Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
| Equipamento | Rega automática: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Água | Poço: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
|---|---|---|
| Centralidade | Rural: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: 171
359.000€
359.000€
Braga / Fafe / Antime e Silvares (São Clemente)
Ref: 178
Ref: 178
Ref: 183