(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
390.000€
Referência
208
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Quinta
Subtipo de Imóvel
Quinta Rural
Tipologia
T3+2
Estado
Razoável
Certificado energético
F
Distrito
Braga
Concelho
Fafe
Freguesia
Golães
Código Postal
4820
Área Útil
180 m2
Área Bruta
320 m2
Área de Terreno
24570 m2
Partilhar
Horas Inconfundíveis Unipessoal Lda
Avenida das Forças Armadas 79 , 4820--11, BragaAlbano Soares
Gerente
963373225
(Chamada para a rede móvel nacional)
Fantástica Moradia/Quinta com Abundância de Água e Enorme Potencial Agrícola! Se procura qualidade de vida com uma área de aproximadamente 2,5 hectares de terreno, privacidade e contacto pleno com a natureza, encontrou a oportunidade ideal. Apresentamos esta fantástica moradia isolada, inserida num lote de terreno extraordinário com características de uma verdadeira Quinta, perfeito para quem valoriza a liberdade e o sossego. Propriedade com água em abundância todo o ano. Inclui 3 minas de água de nascente exclusivas, equipado com 2 tanques estratégicos para garantir que nenhum canto da propriedade fique sem rega, poça de água de consortes, com direito de utilização garantido de 6 dias. Terreno de Cultivo e Potencial Único Solo Fértil: Campos planos e limpos, ideais para cultivo imediato. Versatilidade: Perfeito para a plantação de vinhas, pomares, mirtilos ou kiwis. Projetos Biológicos: Espaço excecional para a instalação de várias estufas biológicas. Dê asas à sua imaginação e crie o seu próprio negócio ou refúgio autossustentável! Propriedade totalmente reservada, com excelente exposição solar. Localização e Acessos zona calma e tranquila, em perfeita sintonia com a natureza, apenas a 5 minutos de Cidade de Fafe e a 10 da Cidade de Guimarães. A venda inclui 1 artigo Urbano com 3 moradias e 2 artigos Rústicos. Não deixe escapar esta propriedade única no mercado, onde a água e a terra fértil são os verdadeiros tesouros. Agende já a sua visita!
| Caixilharia | Madeira: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Portadas: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Pastagens: | Sim |
| Vistas | Serra: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Gerais | Murada: | Sim |
| Gerais | Furo/Poço: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 6 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 4 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 4 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Sótão: | Sim |
| Gerais | Porão: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Pavimento | Soalho: | Sim |
| Climatização | Lareira: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 5 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pedra natural: | Sim |
| Água | Mina: | Sim |
| Água | Nascente própria: | Sim |
| Água | Poço: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
|---|---|---|
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.