(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
420.000€
Referência
175
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Isolada
Tipologia
T5
Estado
Usado
Certificado energético
Em execução
Ano
1995
Distrito
Vila Real
Concelho
Mondim de Basto
Freguesia
Mondim de Basto
Código Postal
4880-259
Área Útil
267 m2
Área Bruta
445 m2
Área de Terreno
535 m2
Partilhar
Horas Inconfundíveis Unipessoal Lda
Avenida das Forças Armadas 79 , 4820--11, BragaRui Barroso
Técnico de mediação imobiliária
928373600
(Chamada para a rede móvel nacional)
MORADIA INDEPENDENTE V5 Localização | Centro, Mondim de Basto Moderno, Confortável e PRONTO HABITAR! Imagine acordar todos os dias com vista privilegiada para o MONTE FARINHA (Mágico ALTO da SENHORA DA GRAÇA) Moradia localizada numa das urbanizações de excelência, completa e moderna, prevalece pelos acabamentos de alto padrão. Pensada para quem valoriza o bom gosto e a qualidade de vida, distribuída por 3 pisos e divisões generosas. Enfatizo a área exterior, no qual deparamo-nos com um espaço acolhedor, jardim e árvores de fruto e uma pequena horta, contempla churrasqueira para convívio e refeições ao ar livre. Particularidades: ▪︎ Caixilharia com Rotura Térmica e Acústica; ▪︎ Várias Soluções Eficiente para Conforto Térmico do Ambiente da Casa, Aquecimento Central através de Caldeira, Ar Condicionado e Lareira a Lenha; ▪︎ Isolamento Exterior com Paredes Revestidas com Sistema de Capoto; R/C ▪︎ 1 Garagem para 2 Carros ▪︎ 1 Quarto ▪︎ 1 Escritório ▪︎ 1 WC de Serviço 1º Andar ▪︎ 1 Cozinha ▪︎ 1 Sala de Jantar e Sala de Estar [conceito Open Space] ▪︎ 2 Quartos (um deles Suíte) ▪︎ 1 WC de Serviço 2º Andar ▪︎ 1 Cozinha ▪︎ 2 Quartos ▪︎ 1 WC de Serviço As visitas estão disponíveis, e há acompanhamento para todo o processo de compra e um processo de financiamento com proposta de crédito aprovada em 48 horas.
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Esquentador: | Sim |
| Climatização | Lareira: | Sim |
| Climatização | Caldeira: | Sim |
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Serra: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Gerais | Murada: | Sim |
| Gerais | Furo/Poço: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 5 |
| Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
| Gerais | Reservatório de gás: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 2 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Sótão: | Sim |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Central: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 3 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Água | Furo: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
|---|---|---|
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.