(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
445.000€
Referência
120
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Isolada
Tipologia
T4
Estado
Remodelado
Certificado energético
D
Ano
1995
Distrito
Braga
Concelho
Fafe
Freguesia
Fafe
Código Postal
4820-178
Área Útil
335 m2
Área Bruta
502 m2
Área de Terreno
685 m2
Partilhar
AMS Imobiliária
Edifício do Centro: Avenida das Forças Armadas 79 , 4820-119, BragaAlbano Soares
Gerente
963373225
(Chamada para a rede móvel nacional)
Moradia individual no centro de Fafe. Destaca-se pelo seu conceito arquitetónico contemporâneo e minimalista, onde a luz natural é um elemento bastante evidente, obtido através das suas fachadas envidraçadas e claraboias. Moradia com acabamentos nobres em madeira e pedra natural está dividida em 3 pisos e conta com amplas áreas interiores e exteriores. Todas as áreas possuem várias aberturas permitindo a entrada de muita luz natural, assim como todos os espaços dispõem de acesso a áreas exteriores, conferindo-lhe uma sensação de amplitude e uma boa relação com a área exterior da moradia com vistas deslumbrantes para a cidade. Imóvel com as seguintes características: Piso -1: - Garagem para 3 carros com portão elétrico. Piso 0: - Hall de entrada; - Sala com fogão de sala e acesso ao jardim; - Jardim interior; - Cozinha equipada com placa, forno, exaustor, frigorífico e máquina de lavar roupa; - Acesso ao terraço; - Escritório/quarto; - Zona técnica; - Casa de banho completa; - Sala de estar/biblioteca com acesso ao jardim; Piso 1: - 3 quartos com roupeiros embutidos e ar condicionado (um dos quais é suite); - Casa de banho completa; - Varanda; De destacar: - A moradia foi intervencionada em 2024; - Portões elétricos; - Ar condicionado nos quartos; - Fogão de sala; - Amplo jardim; - Vidros duplos; Moradia localizada numa urbanização com fáceis acessos, mas circunjacente a espaços verdes e próximo às principais comodidades: - Lidl: 1.3km - E-Leclerc: 1km - Pista de Cicloturismo: 600m - Praia Fluvial da Albufeira da Queimadela: 9km - Parque Aquático de Fafe: 2.5km Não perca esta oportunidade de negócio! Marque já a sua visita! Temos todo o gosto em, ajudá-lo! Acompanha-mos o cliente em todo o processo de sua compra e o processo de financiamento com a melhor proposta de 'Credito aprovado em 48 horas'. Fafe é uma cidade portuguesa, situada no distrito de Braga, Região do Norte e sub-região do Ave (uma das sub-regiões mais industrializadas do país), com uma população de 15 460 habitantes, com uma área urbana de 7,50 km², correspondente à freguesia com o mesmo nome, e com uma densidade populacional de 2093,7 hab/km². É sede do município de Fafe com 219,08km² de área e 48 506 habitantes (2021). [1] O município está subdividido em 25 freguesias[2] e é limitado a norte pelos municípios de Póvoa de Lanhoso e Vieira do Minho, a leste por Cabeceiras de Basto e Celorico de Basto, a sul por Felgueiras e a oeste por Guimarães.
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Murada: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
| Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
| Gerais | Reservatório de gás: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Sótão: | Sim |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
| Climatização | Esquentador: | Sim |
| Climatização | Lareira: | Sim |
| Caixilharia | Madeira: | Sim |
| Caixilharia | Portadas: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Vistas | Pastagens: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Garagem | Fechada Exterior: | Sim |
| Garagem | Lugar exterior: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Tijoleira: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Pavimento | Soalho: | Sim |
| Pavimento | Madeira envelhecida: | Sim |
| Pavimento | Tijoleira: | Sim |
| Pavimento | Granito amarelo: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 1 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 4 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Monomassa: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pedra natural: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Ponto de luz: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: 145
Ref: 174
Ref: 171