(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
299.900€
Referência
215
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Isolada
Tipologia
T4
Estado
Excelente
Certificado energético
Em execução
Ano
1997
Distrito
Braga
Concelho
Fafe
Freguesia
Moreira do Rei e Várzea Cova
Código Postal
4820-529
Área Útil
234 m2
Área Bruta
351 m2
Área de Terreno
608 m2
Partilhar
Horas Inconfundíveis Unipessoal Lda
Avenida das Forças Armadas 79 , 4820--11, BragaAlbano Soares
Gerente
963373225
(Chamada para a rede móvel nacional)
Moradia T4 a poucos minutos de Fafe Localizada numa zona tranquila e com excelente exposição solar, esta moradia de 3 pisos combina espaço, conforto e privacidade, ideal para quem valoriza uma vivência familiar calma sem se afastar da cidade. A apenas 7 minutos do centro de Fafe, destaca-se pelas áreas generosas, pelos espaços exteriores e pela funcionalidade pensada para o dia a dia. * Principais características: * Vendida totalmente mobilada * Possibilidade de transformação em moradia bi-familiar * Duas cozinhas independentes, distribuídas por diferentes pisos * Aquecimento central a lenha nos 3 pisos * Sistema de aquecimento de águas * Ar condicionado no piso principal e quartos * Jardim privativo * Churrasqueira e ampla explanada * Garagem * Canil e zonas de arrumação * Excelente luminosidade natural Distribuição da moradia: Piso inferior * Cozinha * 1 quarto * Casa de banho * Garagem * 2 despensas Piso principal * Cozinha ampla * Sala de jantar * Sala de estar * Casa de banho * Jardim e explanada * Sacadas em ambos os lados da moradia Piso superior * 3 quartos * Casa de banho * Despensa * 2 varandas Graças à distribuição da casa e à existência de duas cozinhas independentes, esta moradia oferece também potencial para habitação bi-familiar, ideal para famílias numerosas ou para quem procura maior flexibilidade de utilização. Para mais informações ou agendamento de visita, entre em contacto.
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Murada: | Sim |
| Gerais | Furo/Poço: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 7 |
| Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
| Gerais | Reservatório de gás: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 2 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Vistas | Pastagens: | Sim |
| Vistas | Serra: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Central: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Garagem | Fechada Exterior: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Garagem | Lugar exterior: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Móveis Faia: | Sim |
| Cozinha | Tijoleira: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Pavimento | Tijoleira: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 3 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 5 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 3 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
| Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Rega automática: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Água | Poço: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Garagem | Casa de Banho: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
|---|---|---|
| Centralidade | Rural: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: 206
Ref: 176
Ref: 195