(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
270.000€
Referência
187
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Geminada
Tipologia
T3
Estado
Remodelado
Certificado energético
B
Ano
2026
Distrito
Braga
Concelho
Fafe
Freguesia
Golães
Código Postal
4820-479
Área Útil
132 m2
Área Bruta
193 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Horas Inconfundíveis Unipessoal Lda
Avenida das Forças Armadas 79 , 4820--11, BragaAlbano Soares
Gerente
963373225
(Chamada para a rede móvel nacional)
Onde no conforto de Fafe encontra a conveniência de Guimarães! ?✨ Já imaginou viver num refúgio moderno, a apenas 5 minutos do centro de Fafe e a 10 de Guimarães? O empreendimento Condomínio Vilar, em Golães, nasce para quem não abdica de qualidade de vida e de um investimento inteligente. Moradias para venda: Moradias T3 e T4: Em fase de remodelação, unindo o charme do espaço com a modernidade que exige. Moradias T3 Novas: Construção moderna e minimalista, incluindo uma unidade exclusiva com piscina privativa! ?♂️ O que torna estas casas únicas? ✅ Design Funcional: Open space luminoso com cozinha equipada com moveis — o coração da casa! ✅ Conforto Térmico: Caixilharia de corte térmico, estores elétricos e bomba de calor (Eficiência e poupança!). ✅ Privacidade: Suites com roupeiros embutidos e varandas amplas para os seus finais de tarde. ✅ Comodidade: Garagens fechadas individuais e localização estratégica perto de tudo. Localização: Golães – Fafe (Estratégico para quem trabalha entre Fafe e Guimarães). Valores: Desde 270.000€ até 450.000€ (Oportunidade única de valorização!). Não deixe para amanhã a casa que pode reservar hoje. O futuro da sua família começa no Condomínio do Vilar. Envie mensagem privada para receber a planta e marcar visita!
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Gerais | Murada: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
| Gerais | Reservatório de agua: | Sim |
| Gerais | Reservatório de gás: | Sim |
| Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pedra natural: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
| Equipamento | Rega automática: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
|---|---|---|
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: 170
Ref: 156
Ref: 154