(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
345.000€
Referência
198
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Geminada
Tipologia
T3
Estado
Em Construção
Certificado energético
A+
Ano
2027
Distrito
Braga
Concelho
Fafe
Freguesia
Golães
Código Postal
4820-452
Área Útil
166.25 m2
Área Bruta
310 m2
Área de Terreno
600 m2
Partilhar
Horas Inconfundíveis Unipessoal Lda
Avenida das Forças Armadas 79 , 4820--11, BragaRui Barroso
Técnico de mediação imobiliária
928373600
(Chamada para a rede móvel nacional)
VENDA | MORADIA GEMINADA V3 Localização | Golães, FAFE Em Construção | [Preço de Lançamento] Modernidade, conforto e eficiência com vista deslumbrantes sobre a cidade de FAFE! Moradia de arquitetura contemporânea está a ganhar forma a um excelente ritmo! Localizada numa zona mais procurada de FAFE, oferecem o equilíbrio perfeito entre tranquilidade e proximidade urbana, a poucos minutos do centro de FAFE e com excelentes acessos e a 10 minutos da Cidade de Guimarães. Características Principais: ▪︎ Moradia V3 ▪︎ Área útil: 166.25M² ▪︎ Área bruta: 310M² ▪︎ Lote: 600M² ▪︎ Arquitetura Contemporânea com foco em luz natural e vistas panorâmicas Distribuição dos Espaços: CAVE ▪︎ Garagem [para 3 a 4 carros] ▪︎ 1 WC ▪︎ Logradouro [possibilidade de construção de piscina] R/C ▪︎ Cozinha, sala de jantar e sala de estar [Conceito Open Space] ▪︎ 3 Quartos (incluindo 1 suíte) ▪︎ 3 WC Particularidades: ▪︎ Design moderno e funcional ▪︎ Divisões amplas e bem distribuídas ▪︎ Acabamento de elevada qualidade ▪︎ Excelente exposição solar ▪︎ Localização estratégica com excelentes acessos, muito próximo da [Zona Industrial Monte da Pena, FAFE] [Ideal para quem procura qualidade de vida, conforto e valorização futura].
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Vistas | Pastagens: | Sim |
| Vistas | Serra: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Gerais | Murada: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 9 |
| Gerais | Nº de Escritórios: | 0 |
| Gerais | Reservatório de gás: | Sim |
| Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 0 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Fechada Exterior: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Pavimento | Piso vinílico: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 4 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Nº de Piscinas: | 0 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Vidro (painéis): | Sim |
| Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Garagem | Casa de Banho: | Sim |
| Aquecimento Central | Pré-instalação: | Sim |
|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
150.000€
150.000€
Braga / Fafe / Cepães e Fareja
Ref: 113
Ref: 113
Ref: 156
Ref: 187