(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
85.000€
Referência
183
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Isolada
Tipologia
T3+1
Estado
Por Recuperar
Certificado energético
Não se aplica
Distrito
Braga
Concelho
Fafe
Freguesia
Ribeiros
Código Postal
4820-635
Área Útil
137 m2
Área Bruta
139 m2
Área de Terreno
1542 m2
Partilhar
Horas Inconfundíveis Unipessoal Lda
Avenida das Forças Armadas 79 , 4820--11, BragaAlbano Soares
Gerente
963373225
(Chamada para a rede móvel nacional)
Duas Moradias em Pedra para Restauro a 10 Minutos do Centro de Fafe. Terreno Totalmente Construtivo de 1542m², situadas numa zona tranquila, com boa exposição solar e bons acessos apenas a 10 minutos do centro da cidade de Fafe, estas duas moradias para restauro oferecem um enorme potencial para habitação própria, turismo rural ou um projeto de reabilitação. As propriedades mantêm a marca da geração antiga, sendo construídas com pedra de qualidade, ideais para um projeto que valorize características tradicionais e rústicas. O amplo terreno de 1542 m² é totalmente construtivo, permitindo a criação de jardins, horta, piscina ou outras infraestruturas de lazer, adaptando o espaço exterior à sua medida localizadas em zona tranquila na freguesia de Ribeiros, independentes para reabilitação (Ideal para investimento ou habitação multifamiliar). Área Total do Terreno: 1542m² Moradia 1: Área de Terreno afeta: 1272m² área de Implantação:93m². Moradia 2: Área de Terreno afeta: 270m² área de Implantação: 47m². Potencial: Todo o terreno é construtivo. Não perca esta oportunidade de transformar estas propriedades num espaço único à sua medida e com a conveniência da proximidade à cidade. Agende já a sua visita.
| Caixilharia | Madeira: | Sim |
|---|---|---|
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Vistas | Pastagens: | Sim |
| Vistas | Serra: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Pavimento | Soalho: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 1 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pedra natural: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Água | Poço: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
|---|---|---|
| Centralidade | Rural: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: 156
150.000€
150.000€
Braga / Fafe / Cepães e Fareja
Ref: 113
Ref: 113
Ref: 176