(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
276.000€
Referência
199
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Excelente
Certificado energético
C
Ano
2008
Distrito
Braga
Concelho
Fafe
Freguesia
Fafe
Código Postal
4820-202
Área Útil
116 m2
Área Bruta
161 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Horas Inconfundíveis Unipessoal Lda
Avenida das Forças Armadas 79 , 4820--11, BragaAlbano Soares
Gerente
963373225
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento T3 Excecional no Coração de Fafe, como novo. Apresentamos este espaçoso apartamento T2, localizado no coração da cidade de Fafe. Se valoriza uma localização privilegiada, com todos os serviços, comércios, escolas e transportes à porta de casa, esta é a oportunidade que procurava. Localização Premium: Viva no centro urbano com a comodidade de ter tudo a uma curta distância a pé. Luz Natural: Desfrute de vistas desafogadas e de duas frentes que garantem uma luminosidade fantástica durante todo o dia. Espaço e Conforto: Composto por áreas generosas, ideal para famílias que procuram funcionalidade. Características Principais: Tipologia: T2 Área privativa de 116m² e 45m² pendente (Garagem e varandas). Quartos: 2 quartos espaçosos, sendo um deles suite. Casas de Banho: 2 Sala ampla bastante espaçosa com varanda. Cozinha: Equipada com placa, forno e exaustor. Extras: Duas frentes, próximo de comércio e serviços. Edifício: Prédio com elevador. Garagem para dois carros. A Sua Nova Vida em Fafe: Este apartamento é a tela em branco perfeita para criar o lar que sempre desejou. A combinação de centralidade e tranquilidade torna-o único. Não perca esta oportunidade! Agende já a sua visita e venha conhecer a sua futura casa.
| Gerais | Pisos: | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 5 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Vistas | Pastagens: | Sim |
| Vistas | Serra: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Central: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis Faia: | Sim |
| Cozinha | Tijoleira: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Pavimento | Taco de madeira: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Gerais | Preço Condomínio: | 35 |
| Elevador | Panorâmico: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pedra natural: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
| Equipamento | Parque infantil: | Sim |
| Equipamento | Rega automática: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: 197
229.900€
229.900€
Braga / Fafe / Quinchães
Ref: 190
Ref: 190
Ref: 185