(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
590.000€
Referência
221
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Bi-Familiar
Tipologia
T8
Estado
Usado
Certificado energético
F
Distrito
Braga
Concelho
Fafe
Freguesia
Fornelos
Código Postal
4820-420
Área Útil
159 m2
Área Bruta
323 m2
Área de Terreno
931 m2
Partilhar
Horas Inconfundíveis Unipessoal Lda
Avenida das Forças Armadas 79 , 4820--11, BragaAlbano Soares
Gerente
963373225
(Chamada para a rede móvel nacional)
Fantástica Propriedade p/ Turismo Rural e Habitação em Fafe – Alta Rentabilidade. Se procura um investimento seguro no turismo rural ou um refúgio exclusivo que alia tranquilidade e conforto, encontrou a oportunidade ideal! Esta propriedade única é composta por duas moradias independentes (226 m² de área útil), inseridas num terreno de 931 m² totalmente vedado. Rodeado por árvores e cedros, o espaço garante total privacidade e sossego. A propriedade está dividida em 4 apartamentos independentes:1 Apartamento T1, 1 Apartamento T2, 2 Apartamentos T3. Todas as frações estão mobiladas, têm cozinhas equipadas com eletrodomésticos, entradas privativas e acesso direto à zona de lazer. Esta configuração é perfeita para exploração imediata como Alojamento Local (AL) ou Turismo Rural, oferecendo uma excelente taxa de rentabilidade. Área Exterior e Lazer: Piscina ampla com excelente exposição solar, jardim deslumbrante com vistas desafogadas. Zona de churrasqueira completa para convívios. Garagem coberta com espaço para 4 viaturas. Localização Estratégica: A apenas 5 minutos do centro de Fafe. A 12 minutos do centro histórico de Guimarães, a 40 minutos do Aeroporto do Porto e da costa marítima. Uma oportunidade imperdível para investidores ou para famílias numerosas que procuram um projeto conjunto na natureza, sem isolamento. Contacte-nos hoje mesmo para agendar a sua visita e conhecer este excelente negócio!
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Murada: | Sim |
| Gerais | Furo/Poço: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 8 |
| Gerais | Reservatório de agua: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 5 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Vistas | Pastagens: | Sim |
| Vistas | Serra: | Sim |
| Vistas | Piscina: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Móveis Faia: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento | Tijoleira: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 1 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 4 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pedra natural: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Ponto de luz: | Sim |
| Equipamento | Rega automática: | Sim |
| Água | Furo: | Sim |
| Água | Poço: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
|---|---|---|
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
150.000€
150.000€
Braga / Fafe / Cepães e Fareja
Ref: 113
Ref: 113
Ref: 174
320.000€
320.000€
Braga / Fafe / Arões (São Romão)
Ref: 219
Ref: 219