(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
125.000€
Referência
216
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1+1
Estado
Novo
Certificado energético
C
Distrito
Braga
Concelho
Guimarães
Freguesia
Fermentões
Código Postal
4800-287
Área Útil
40 m2
Área Bruta
43 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Horas Inconfundíveis Unipessoal Lda
Avenida das Forças Armadas 79 , 4820--11, BragaAlbano Soares
Gerente
963373225
(Chamada para a rede móvel nacional)
T1+1 próximo do centro de Guimarães Apresentamos este espaço comercial transformado em habitação T1+1, localizado numa zona próxima do centro da cidade de Guimarães, com bons acessos e proximidade a comércio, serviços e zonas essenciais do dia a dia. O imóvel encontra-se atualmente adaptado para habitação e em processo de legalização para tais fins, oferecendo uma solução prática tanto para residência própria como para investimento. --- Destaques: ✔️ Espaço transformado em T1+1 ✔️ Vendido totalmente mobilado e equipado ✔️ Cozinha e mobiliário incluídos ✔️ Boa localização, próxima do centro da cidade ✔️ Ideal para investimento ou habitação própria Com uma organização funcional e ambiente acolhedor, este imóvel pode representar uma excelente oportunidade para quem procura uma solução acessível e pronta a utilizar. * Próximo de comércio, serviços, transportes e acessos principais de Guimarães. * Entre em contacto para mais informações ou agendamento de visita.
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Rés do chão: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 2 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Móveis Faia: | Sim |
| Cozinha | Tijoleira: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
|---|---|---|
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.