(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
399.000€
Referência
209
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Térrea
Tipologia
T3
Estado
Excelente
Certificado energético
Em execução
Ano
2026
Distrito
Braga
Concelho
Fafe
Freguesia
Cepães e Fareja
Código Postal
4820
Área Útil
155 m2
Área Bruta
185.99 m2
Área de Terreno
682 m2
Partilhar
Horas Inconfundíveis Unipessoal Lda
Avenida das Forças Armadas 79 , 4820--11, BragaAlbano Soares
Gerente
963373225
(Chamada para a rede móvel nacional)
Oportunidade Única: Moradia Nova Térrea em Fafe, Tipologia: T3. Está à procura da casa dos seus sonhos? Apresentamos esta magnífica moradia térrea em construção, localizada numa das zonas mais privilegiadas e requisitadas de Fafe. Principais Destaques Excelente Localização: Zona calma, residencial e de prestígio. Bons Acessos: Rápida ligação ao centro da cidade e vias principais. Exposição Solar Fantástica: Luminosidade natural garantida durante todo o dia. Projeto Funcional: Construção moderna e totalmente térrea para o máximo conforto. Espaço Exterior Privativo: Logradouro com viabilidade e espaço ideal para construção de piscina. Cozinha Equipada: O negócio inclui todo o mobiliário de cozinha novo e moderno. Informações Adicionais Estamos disponíveis para partilhar todos os detalhes deste projeto consigo. Contacte-nos hoje mesmo para receber: Plantas detalhadas do imóvel, Caderno de encargos completo com a listagem de materiais e acabamentos. Não perca esta oportunidade de adquirir uma moradia exclusiva e personalizável.
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Pastagens: | Sim |
| Vistas | Serra: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Gerais | Murada: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
| Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 1 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
|---|---|---|
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: 156
Ref: 195
Ref: 206